


Nebensaison
vom 30.04. bis 29.06. & 01.10. bis 03.10.2022
Anlegestellen | Tour 1 | Tour 2 |
---|---|---|
Badehaus | 10.30 | 14.00 |
Wassersportzentrum | 10.35 | 14.05 |
Gatsch Eck | 10.55 | 14.25 |
Klein Nemerow | 11.15 | 14.45 |
Alt Rehse | 11.30 | 15.00 |
Nonnenhof | 11.45 | 15.15 |
Alt Rehse | 12.00 | 15.30 |
Klein Nemerow | 12.20 | 15.50 |
Gatsch Eck | 12.35 | 16.05 |
Wassersportzentrum | 12.55 | 16.25 |
Badehaus | 13.00 | 16.30 |
Hauptsaison
vom 30.06. bis 30.09.2022
Anlegestellen | Tour 1 | Tour 2 |
---|---|---|
Badehaus | 10.30 | 14.00 |
Wassersportzentrum | 10.35 | 14.05 |
Gatsch Eck | 10.55 | 14.25 |
Klein Nemerow | 11.15 | 14.45 |
Alt Rehse | 11.30 | 15.00 |
Nonnenhof | 11.45 | 15.15 |
Prillwitz | - | 15.45 |
Nonnenhof | - | 16.15 |
Alt Rehse | 12.00 | 16.30 |
Klein Nemerow | 12.20 | 16.50 |
Gatsch Eck | 12.35 | 17.05 |
Wassersportzentrum | 12.55 | 17.25 |
Badehaus | 13.00 | 17.30 |
Das Linienschiff verkehrt dienstags, mittwochs, donnerstags sowie samstags und sonntags zu den oben angegebenen Zeiten. Wir fahren auch am Pfingstmontag und am 3. Oktober nach Fahrplan.
*Ermäßigungen gelten für Senioren ab 60 Jahren, Studierende, Auszubildende, Schüler/innen, Schwerbeschädigte bei Vorlage eines entsprechenden Nachweises.