Preisinformationen
Sie finden an dieser Stelle nützliche Informationen rund um das Thema Fernwärme. Für 2027 ist derzeit keine verlässliche Prognose möglich. Hintergrund ist die Irankrise, die seit Ende Februar 2026 massive Preissteigerungen an den Energiemärkten zur Folge hat.
Für die Berechnung des Fernwärmepreises gibt es zwei Preisstufen. Die Preisstufe 1 ist gültig bis zu einer maximalen Anschlussleistung von 16 kW. Für eine höhere Anschlussleistung wird die Preisstufe 2 zur Berechnung verwendet. Wählen Sie nun zu welcher Preisstufe Sie weitere Informationen erhalten wollen.
Anschlussleistung < 16 kW
Anschlussleistung >16 kW
Preisstufe 1
bis zu einer Anschlussleistung von 16 kW
Fernwärmepreise
Hier sehen sie den aktuellen Fernwärmepreis im Vergleich. Für 2027 ist derzeit keine verlässliche Prognose möglich. Hintergrund ist die Irankrise, die seit Ende Februar 2026 massive Preissteigerungen an den Energiemärkten zur Folge hat.
Preise 2025* |
Preise 2026* |
|
|---|---|---|
| Arbeitspreis: | 14,41 Cent / kWh | 13,96 Cent / kWh |
| Emissionspreis: | 1,55 Cent / kWh | 1,57 Cent / kWh |
| Grundpreis: | 140,24 EUR / Jahr | 142,93 EUR / Jahr |
| Messpreis: | 33,23 EUR / Jahr | 33,23 EUR / Jahr |
* Alle Preise sind Netto-Preise
Preis 2025* pro Jahr |
Preis 2026* pro Jahr |
|
|---|---|---|
| Arbeitspreis: | 2.882,00 EUR | 2.792,00 EUR |
| Emissionspreis: | 310,00 EUR | 314,00 EUR |
| Grundpreis: | 140,24 EUR | 142,93 EUR |
| Messpreis: | 33,23 EUR | 33,23 EUR |
| Gesamt Jahrespreis: | 3.365,47 EUR | 3.282,16 EUR |
| Vergleich zum Vorjahr: |
-83,31 EUR -2,5 % |
* Alle Preise sind Netto-Preise
Preisstufe 2
Anschlussleistung größer 16 kW
Fernwärmepreise
Hier sehen sie den aktuellen Fernwärmepreis im Vergleich. Für 2027 ist derzeit keine verlässliche Prognose möglich. Hintergrund ist die Irankrise, die seit Ende Februar 2026 massive Preissteigerungen an den Energiemärkten zur Folge hat.
Preise 2025* |
Preise 2026* |
|
|---|---|---|
| Arbeitspreis: | 11,27 Cent / kWh | 10,92 Cent / kWh |
| Emissionspreis: | 1,55 Cent / kWh | 1,57 Cent / kWh |
| Leistungspreis: | 45,01 EUR/kW/Jahr | 45,87 EUR/kW/Jahr |
| Messpreis: | 33,23 EUR / Jahr | 33,23 EUR / Jahr |
* Alle Preise sind Netto-Preise
Preis 2025* pro Jahr |
Preis 2026* pro Jahr |
|
|---|---|---|
| Arbeitspreis: | 32.457,60 EUR | 31.449,60 EUR |
| Emissionspreis: | 4.464,00 EUR | 4.521,60 EUR |
| Leistungspreis: | 7.201,60 EUR | 7.339,20 EUR |
| Messpreis: | 33,23 EUR | 33,23 EUR |
| Gesamt Jahrespreis: | 44.156,43 EUR | 43.343,63 EUR |
| Vergleich zum Vorjahr: |
-812,80 EUR -1,8 % |
* Alle Preise sind Netto-Preise
Weitere Informationen
Fernwärmeversorger sind gemäß § 4 Absatz 2 FFVAV verpflichtet, die folgenden Angaben offen zu legen:
| Wärmezähler | Preis pro Gerät einschließlich 19% MwSt. |
| Wärmezähler Ultrasch. Qp 0,6 | 172,55 EUR |
| Wärmezähler Ultrasch. Qp 1,5 DN 15 | 172,55 EUR |
| Wärmezähler Ultrasch. Op 1,5 DN 20 | 176,12 EUR |
| Wärmezähler Ultrasch. Qp 2,5 | 176,12 EUR |
| Wärmezähler Ultrasch. Qp 6,0 | 255,85 EUR |
| Wärmezähler Ultrasch. Qp 10 DN 40 GW | 337,96 EUR |
| Wärmezähler Ultrasch. Qp 10 DN 40 FL | 372,47 EUR |
| Wärmezähler Ultrasch. Qp 15 | 540,26 EUR |
| Wärmezähler Ultrasch. Qp 25 | 813,96 EUR |
| Wärmezähler Ultrasch. Qp 40 | 887,74 EUR |
| Wärmezähler Ultrasch. Qp 60 | 1.244,74 EUR |
| Wärmezähler Ultrasch. Qp 100 DN 100 | 2.698,12 EUR |
| Wärmezähler Ultrasch. Qp 100 DN125 | 2.905,36 EUR |
| Wärmezähler Ultrasch. Qp 400 | 4.090,02 EUR |
Derzeit werden diese Kosten nicht an den Kunden weitergegeben. Für die vom Kunden zu tragenden Kosten gelten die, im Internet veröffentlichen, Informationen (insbesondere Preisbestimmungen, Preisblatt, Preisinformationen).
Einsparungen durch entfallende Vor-Ort-Ablesung: Keine, da derzeit keine reine Fernauslesung erfolgt.
Einsparungen durch spartenübergreifende Fernauslesung: Keine, da derzeit keine spartenübergreifende Fernablesung erfolgt.